Villa Alaya in Javea, Costa Blanca, Spanien

Ferienvermietung Villa für 8 Personen mit 4 Schlafzimmern und 3 Bädern

Fotos ansehen

Villa Alaya in Javea

für 8 Gäste mit 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer

Große und komfortable Villa mit privatem Pool in Javea, Costa Blanca, Spanien, für 8 Personen. Das Haus befindet sich in einer Wohnstrandanlage, 1 km vom Strand El Arenal, Javea, und 1 km vom Mittelmeer, Javea, entfernt.

Die Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, verteilt auf 2 Etagen. Die Unterkunft bietet viel Privatsphäre, einen wunderschönen Garten mit Rasen, Kies und Bäumen sowie einen herrlichen Pool. Der Komfort und die Nähe zum Strand, zu Einkaufsmöglichkeiten, Sportaktivitäten, Unterhaltungseinrichtungen, Nachtleben, Sehenswürdigkeiten und Kultur machen diese Villa ideal, um Ihren Urlaub in Spanien mit Familie oder Freunden und sogar Ihren Haustieren zu verbringen.

Interieur der Villa

  • Villa auf 2 Ebenen
  • Wohnzimmer mit Klimaanlage, Fernseher, DVD-Player und iPod-Dockingstation
  • Esszimmer mit Klimaanlage
  • Kamin im Wohnzimmer (Holz)
  • 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer
  • Kabel-TV (TDT)
  • Waschküche mit Waschmaschine und Wäschetrockner

Küche

  • Küche mit Elektroherd, Elektrobackofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer, Toaster und Saftpresse

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Klimatisiertes Schlafzimmer mit Etagenbett (190 x 80 cm)
  • 2 klimatisierte Schlafzimmer, jeweils mit 2 Einzelbetten (190 x 90 cm)
  • Klimatisiertes Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (200 x 90 cm) und eigenem Badezimmer
  • En-suite Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Badewanne, Dusche, Bidet und Toilette
  • Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Bad/Dusche-Kombination, Bidet und Toilette
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche und Toilette

Exterieur der Villa

  • Großes und eingezäuntes Grundstück
  • Privater Pool, 8 m x 4 m groß und 2 m tief
  • Schöner Garten mit Rasen, Kies, Bäumen und Gartenmöbeln mit Sonnenliegen
  • 3 Terrassen, davon 2 überdacht
  • Grill
  • Sitzbereich im Freien und Essbereich im Freien
  • 3 private, eingezäunte Parkplätze

Weitere Informationen

  • Nächste Stadt: Javea (innerhalb von 4 Kilometern von der Villa)
  • Nächster Fluss oder Ufer: das Mittelmeer, Javea (innerhalb von 1.000 Metern von der Villa)
  • Nächster Strand: El Arenal, Javea (innerhalb von 1.000 Metern von der Villa)
  • Nächster Hafen: La Fontana, Javea (innerhalb von 2 Kilometern von der Villa)
  • Nächster Park: Pinosol, Javea (innerhalb von 2 Kilometern von der Villa)
  • Nächster Flughafen: Alicante (innerhalb von 100 Kilometern von der Villa)
  • Zweitnächster Flughafen: Valencia (mehr als 100 Kilometer)
  • Haustiere erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Einrichtungen und Dienstleistungen, die im Mietpreis der Villa inbegriffen sind

  • Internet (WiFi)
  • Staubsauger sowie Bügeleisen und -brett
  • Bettwäsche und Handtücher
  • Rezeptionsservice und 24-Stunden-Notdienst
  • Zentralheizung und Klimaanlage

Einrichtungen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • Flughafentransfer
  • Kochservice und Wäscheservice
  • Zusatzbett und Kinderbetten/-wiegen (auf Anfrage)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihren Urlaub in Javea, Costa Blanca

  • Promenade (El Arenal und Javea) (innerhalb von 1.000 Metern vom Haus)
  • Kino, Theater, Diskothek und Bar (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)

Sehenswürdigkeiten und Kultur in Javea, Costa Blanca

  • Museum (Histórico de Javea, Javea), Kirche (San Bartolome, Pueblo, Javea), Denkmal (Pueblo de Javea, Javea), architektonisches Gebäude (Histórico de Javea, Javea), historischer Ort (Pueblo de Javea und Javea) (innerhalb von 5 Kilometern von der Unterkunft)
  • Ruine (Molinos de Viento und Javea) (innerhalb von 10 Kilometern von der Unterkunft)
  • Palast (Valencia), Schloss (Portal de la Vila und Denia) (innerhalb von 25 Kilometern von der Unterkunft)

Sport

  • Tennis (innerhalb von 1.000 Metern von der Villa)
  • Golf (Javea Golf Club), Reiten, Wandern, Mountainbiking, Radfahren, Klettern, Kanufahren, Kajakfahren, Angeln, Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Windsurfen und Wasserski (innerhalb von 5 Kilometern von der Villa)
Mehr...
Weniger...

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: AT-465158-A
Nationale Tourismusregistrierungsnummer: ESFCTU000003071000439111000000000000000000VUT04651586
Nationaler Unterkunftsregistrierungscode: ESFCNT00000307100043911100000000000000000000000000009

WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Villa Alaya in Javea sind in der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag durch Anklicken des Verfügbarkeitskalenders mit den gewünschten Daten frei wählen, die Miete wird automatisch berechnet. Auf Wunsch können Sie direkt online buchen und sofort bestätigen.

Ausstattung Alaya

  • 24/7 telefonische Unterstützung
  • Angeln innerhalb von 5 km.
  • Bars und Restaurants innerhalb von 1 km.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • CD oder DVD
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Fahrrad-Routen innerhalb von 5 km.
  • Fernseher
  • Flughafentransfer
  • Garten
  • Gebäudegröße 300 m2.
  • Geschirrspüler
  • Golfplatz innerhalb von 5 km.
  • Grundstücksgröße 1250 m2.
  • Handtücher
  • Haustiere erlaubt.
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • iPod-Dockingstation
  • Kajakfahren innerhalb von 5 km.
  • Kanufahren innerhalb von 5 km.
  • Klettersteig innerhalb von 5 km.
  • Klimaanlage (6 einheiten)
  • Kochservice
  • Mikrowelle
  • Mountainbike-Strecken innerhalb von 5 km.
  • Offener Kamin
  • Offener Kamin im Freien / Grill
  • Privater Parkplatz
  • Privater Pool
  • Reitschule innerhalb von 5 km.
  • Rezeptionsservice
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Schnorcheln innerhalb von 5 km.
  • Strand innerhalb von 1 km.
  • Supermarkt innerhalb von 1 km.
  • Surfen innerhalb von 5 km.
  • Tauchen innerhalb von 5 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 1 km.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Wanderwege innerhalb von 5 km.
  • Wäscheservice
  • Waschmaschine und Trockner
  • Wasserski innerhalb von 5 km.
  • Windsurfen innerhalb von 5 km.
  • Zweistöckige Unterkunft.
Abmessungen Pool
  • Form: rechteckig
  • Länge: 8 m.
  • Breite: 4 m.
  • Tiefe: 2 m.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Nicht verfügbar
Juli 2025
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14
15
1617181920
21222324252627
2829
30
31
   
       
August 2025
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
23
4567
8
9
10
1112131415
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25262728293031
       
September 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
89101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2930     
Oktober 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
678910
11
12
13
14
15
16
171819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Januar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
Februar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
März 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
31
     
April 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2345
67891011
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2526
27282930   
       
Mai 2026
MoDiMiDoFrSaSo
    123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
151617
181920212223
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Juni 2026
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
34567
891011121314
15161718192021
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Juli 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       

Karte

Bewertungen von Villa Alaya in Javea

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Villa Alaya, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

8,1 Durchschnittliche Bewertung 33 Bewertungen
Innenausstattung: 7,9
Aussenbereich: 8,5
Privatsphäre und Stille: 8,8
Garten und Pool: 8,6
Aussicht: 6,6
Küche: 8,2
Badezimmer: 7,9

Preise

Preis in € pro Woche
Ab Bis
05/07/2025 06/07/2025 € 2.148
06/07/2025 07/07/2025 € 2.216
07/07/2025 08/07/2025 € 2.287
08/07/2025 10/07/2025 € 2.356
10/07/2025 11/07/2025 € 2.467
11/07/2025 12/07/2025 € 2.518
12/07/2025 13/07/2025 € 2.555
13/07/2025 14/07/2025 € 2.575
14/07/2025 15/07/2025 € 2.588
15/07/2025 16/07/2025 € 2.631
16/07/2025 17/07/2025 € 2.654
17/07/2025 18/07/2025 € 2.690
18/07/2025 19/07/2025 € 2.726
19/07/2025 20/07/2025 € 2.789
20/07/2025 21/07/2025 € 2.803
21/07/2025 22/07/2025 € 2.817
22/07/2025 23/07/2025 € 2.802
23/07/2025 24/07/2025 € 2.800
24/07/2025 25/07/2025 € 2.883
25/07/2025 26/07/2025 € 2.959
26/07/2025 27/07/2025 € 2.912
27/07/2025 28/07/2025 € 2.956
28/07/2025 30/07/2025 € 3.020
30/07/2025 31/07/2025 € 3.129
31/07/2025 01/08/2025 € 3.088
01/08/2025 02/08/2025 € 3.063
02/08/2025 03/08/2025 € 3.129
03/08/2025 04/08/2025 € 3.144
04/08/2025 05/08/2025 € 3.137
05/08/2025 06/08/2025 € 3.209
06/08/2025 07/08/2025 € 3.279
07/08/2025 08/08/2025 € 3.347
08/08/2025 09/08/2025 € 3.412
09/08/2025 10/08/2025 € 3.493
10/08/2025 11/08/2025 € 3.532
11/08/2025 12/08/2025 € 3.604
12/08/2025 14/08/2025 € 3.641
14/08/2025 15/08/2025 € 3.715
15/08/2025 16/08/2025 € 3.742
16/08/2025 17/08/2025 € 3.734
17/08/2025 18/08/2025 € 3.761
18/08/2025 19/08/2025 € 3.744
19/08/2025 20/08/2025 € 3.691
20/08/2025 21/08/2025 € 3.609
21/08/2025 22/08/2025 € 3.506
22/08/2025 23/08/2025 € 3.402
23/08/2025 24/08/2025 € 3.298
24/08/2025 25/08/2025 € 3.173
25/08/2025 26/08/2025 € 3.034
26/08/2025 27/08/2025 € 2.914
27/08/2025 28/08/2025 € 2.812
28/08/2025 29/08/2025 € 2.739
29/08/2025 30/08/2025 € 2.671
30/08/2025 31/08/2025 € 2.614
31/08/2025 01/09/2025 € 2.596
01/09/2025 02/09/2025 € 2.611
02/09/2025 03/09/2025 € 2.628
03/09/2025 04/09/2025 € 2.654
04/09/2025 05/09/2025 € 2.680
05/09/2025 06/09/2025 € 2.707
06/09/2025 07/09/2025 € 2.743
07/09/2025 08/09/2025 € 2.767
08/09/2025 09/09/2025 € 2.764
09/09/2025 10/09/2025 € 2.769
10/09/2025 11/09/2025 € 2.779
11/09/2025 12/09/2025 € 2.785
12/09/2025 13/09/2025 € 2.791
13/09/2025 14/09/2025 € 2.808
14/09/2025 15/09/2025 € 2.845
15/09/2025 16/09/2025 € 2.892
16/09/2025 17/09/2025 € 2.867
17/09/2025 18/09/2025 € 2.842
18/09/2025 19/09/2025 € 2.815
19/09/2025 20/09/2025 € 2.778
20/09/2025 21/09/2025 € 2.732
21/09/2025 22/09/2025 € 2.652
22/09/2025 23/09/2025 € 2.577
23/09/2025 24/09/2025 € 2.513
24/09/2025 25/09/2025 € 2.439
25/09/2025 26/09/2025 € 2.369
26/09/2025 27/09/2025 € 2.318
27/09/2025 28/09/2025 € 2.290
28/09/2025 29/09/2025 € 2.256
29/09/2025 30/09/2025 € 2.228
30/09/2025 01/10/2025 € 2.237
01/10/2025 02/10/2025 € 2.246
02/10/2025 03/10/2025 € 2.253
03/10/2025 04/10/2025 € 2.263
04/10/2025 05/10/2025 € 2.316
05/10/2025 06/10/2025 € 2.346
06/10/2025 07/10/2025 € 2.376
07/10/2025 08/10/2025 € 2.354
08/10/2025 09/10/2025 € 2.319
09/10/2025 10/10/2025 € 2.259
10/10/2025 11/10/2025 € 2.231
11/10/2025 12/10/2025 € 2.158
12/10/2025 13/10/2025 € 2.096
13/10/2025 14/10/2025 € 2.036
14/10/2025 15/10/2025 € 2.011
15/10/2025 16/10/2025 € 2.006
16/10/2025 17/10/2025 € 2.057
17/10/2025 18/10/2025 € 2.046
18/10/2025 19/10/2025 € 2.038
19/10/2025 20/10/2025 € 2.029
20/10/2025 21/10/2025 € 2.018
21/10/2025 22/10/2025 € 2.007
22/10/2025 23/10/2025 € 1.999
23/10/2025 25/10/2025 € 1.960
25/10/2025 26/10/2025 € 1.944
26/10/2025 27/10/2025 € 1.943
27/10/2025 28/10/2025 € 1.941
28/10/2025 30/10/2025 € 1.936
30/10/2025 31/10/2025 € 1.918
31/10/2025 01/11/2025 € 1.911
01/11/2025 02/11/2025 € 1.881
02/11/2025 03/11/2025 € 1.855
03/11/2025 04/11/2025 € 1.832
04/11/2025 05/11/2025 € 1.823
05/11/2025 06/11/2025 € 1.812
06/11/2025 07/11/2025 € 1.805
07/11/2025 08/11/2025 € 1.803
08/11/2025 09/11/2025 € 1.796
09/11/2025 10/11/2025 € 1.796
10/11/2025 11/11/2025 € 1.798
11/11/2025 12/11/2025 € 1.798
12/11/2025 13/11/2025 € 1.795
13/11/2025 14/11/2025 € 1.790
14/11/2025 15/11/2025 € 1.781
15/11/2025 16/11/2025 € 1.771
16/11/2025 17/11/2025 € 1.766
17/11/2025 18/11/2025 € 1.760
18/11/2025 19/11/2025 € 1.752
19/11/2025 20/11/2025 € 1.745
20/11/2025 21/11/2025 € 1.742
21/11/2025 22/11/2025 € 1.730
22/11/2025 23/11/2025 € 1.721
23/11/2025 24/11/2025 € 1.743
24/11/2025 26/11/2025 € 1.735
26/11/2025 27/11/2025 € 1.698
27/11/2025 28/11/2025 € 1.678
28/11/2025 29/11/2025 € 1.662
29/11/2025 30/11/2025 € 1.712
30/11/2025 01/12/2025 € 1.737
01/12/2025 02/12/2025 € 1.805
02/12/2025 03/12/2025 € 1.884
03/12/2025 04/12/2025 € 1.891
04/12/2025 05/12/2025 € 1.897
05/12/2025 06/12/2025 € 1.897
06/12/2025 07/12/2025 € 1.837
07/12/2025 08/12/2025 € 1.782
08/12/2025 09/12/2025 € 1.719
09/12/2025 10/12/2025 € 1.658
10/12/2025 11/12/2025 € 1.667
11/12/2025 13/12/2025 € 1.678
13/12/2025 14/12/2025 € 1.744
14/12/2025 15/12/2025 € 1.780
15/12/2025 16/12/2025 € 1.825
16/12/2025 17/12/2025 € 1.877
17/12/2025 18/12/2025 € 1.935
18/12/2025 19/12/2025 € 2.027
19/12/2025 20/12/2025 € 2.136
20/12/2025 21/12/2025 € 2.214
21/12/2025 22/12/2025 € 2.292
22/12/2025 23/12/2025 € 2.358
23/12/2025 24/12/2025 € 2.414
24/12/2025 25/12/2025 € 2.463
25/12/2025 26/12/2025 € 2.551
26/12/2025 27/12/2025 € 2.630
27/12/2025 28/12/2025 € 2.617
28/12/2025 29/12/2025 € 2.593
29/12/2025 30/12/2025 € 2.561
30/12/2025 31/12/2025 € 2.520
31/12/2025 01/01/2026 € 2.472
01/01/2026 02/01/2026 € 2.296
02/01/2026 03/01/2026 € 2.115
03/01/2026 04/01/2026 € 2.008
04/01/2026 05/01/2026 € 1.911
05/01/2026 06/01/2026 € 1.827
06/01/2026 07/01/2026 € 1.758
07/01/2026 08/01/2026 € 1.697
08/01/2026 09/01/2026 € 1.686
09/01/2026 14/02/2026 € 1.684
14/02/2026 15/02/2026 € 1.748
15/02/2026 16/02/2026 € 1.731
16/02/2026 17/02/2026 € 1.718
17/02/2026 18/02/2026 € 1.708
18/02/2026 22/02/2026 € 1.698
22/02/2026 23/02/2026 € 1.730
23/02/2026 24/02/2026 € 1.726
24/02/2026 25/02/2026 € 1.723
25/02/2026 01/03/2026 € 1.718
01/03/2026 02/03/2026 € 1.687
02/03/2026 11/03/2026 € 1.684
11/03/2026 12/03/2026 € 2.091
12/03/2026 13/03/2026 € 2.170
13/03/2026 14/03/2026 € 2.246
14/03/2026 15/03/2026 € 2.213
15/03/2026 17/03/2026 € 2.180
17/03/2026 18/03/2026 € 2.110
18/03/2026 19/03/2026 € 2.072
19/03/2026 20/03/2026 € 2.037
20/03/2026 21/03/2026 € 2.006
21/03/2026 24/03/2026 € 2.026
24/03/2026 25/03/2026 € 2.084
25/03/2026 26/03/2026 € 2.098
26/03/2026 27/03/2026 € 2.113
27/03/2026 28/03/2026 € 2.266
28/03/2026 30/03/2026 € 2.413
30/03/2026 31/03/2026 € 2.715
31/03/2026 01/04/2026 € 2.732
01/04/2026 02/04/2026 € 2.752
02/04/2026 03/04/2026 € 2.777
03/04/2026 04/04/2026 € 2.676
04/04/2026 05/04/2026 € 2.567
05/04/2026 06/04/2026 € 2.463
06/04/2026 07/04/2026 € 2.350
07/04/2026 08/04/2026 € 2.358
08/04/2026 09/04/2026 € 2.371
09/04/2026 10/04/2026 € 2.377
10/04/2026 11/04/2026 € 2.376
11/04/2026 12/04/2026 € 2.366
12/04/2026 13/04/2026 € 2.363
13/04/2026 14/04/2026 € 2.365
14/04/2026 15/04/2026 € 2.364
15/04/2026 16/04/2026 € 2.358
16/04/2026 17/04/2026 € 2.342
17/04/2026 18/04/2026 € 2.318
18/04/2026 19/04/2026 € 2.312
19/04/2026 20/04/2026 € 2.358
20/04/2026 21/04/2026 € 2.408
21/04/2026 23/04/2026 € 2.452
23/04/2026 24/04/2026 € 2.553
24/04/2026 25/04/2026 € 2.603
25/04/2026 26/04/2026 € 2.661
26/04/2026 27/04/2026 € 2.681
27/04/2026 28/04/2026 € 2.693
28/04/2026 29/04/2026 € 2.647
29/04/2026 30/04/2026 € 2.594
30/04/2026 01/05/2026 € 2.537
01/05/2026 02/05/2026 € 2.488
02/05/2026 03/05/2026 € 2.413
03/05/2026 04/05/2026 € 2.335
04/05/2026 05/05/2026 € 2.247
05/05/2026 06/05/2026 € 2.226
06/05/2026 07/05/2026 € 2.203
07/05/2026 08/05/2026 € 2.189
08/05/2026 09/05/2026 € 2.199
09/05/2026 10/05/2026 € 2.223
10/05/2026 11/05/2026 € 2.245
11/05/2026 12/05/2026 € 2.258
12/05/2026 13/05/2026 € 2.263
13/05/2026 14/05/2026 € 2.278
14/05/2026 15/05/2026 € 2.292
15/05/2026 16/05/2026 € 2.292
16/05/2026 17/05/2026 € 2.341
17/05/2026 18/05/2026 € 2.386
18/05/2026 19/05/2026 € 2.431
19/05/2026 20/05/2026 € 2.511
20/05/2026 21/05/2026 € 2.580
21/05/2026 22/05/2026 € 2.639
22/05/2026 23/05/2026 € 2.672
23/05/2026 24/05/2026 € 2.679
24/05/2026 25/05/2026 € 2.671
25/05/2026 26/05/2026 € 2.657
26/05/2026 27/05/2026 € 2.621
27/05/2026 28/05/2026 € 2.621
28/05/2026 29/05/2026 € 2.626
29/05/2026 30/05/2026 € 2.652
30/05/2026 31/05/2026 € 2.676
31/05/2026 01/06/2026 € 2.698
01/06/2026 02/06/2026 € 2.729
02/06/2026 03/06/2026 € 2.768
03/06/2026 04/06/2026 € 2.781
04/06/2026 05/06/2026 € 2.793
05/06/2026 06/06/2026 € 2.796
06/06/2026 07/06/2026 € 2.788
07/06/2026 08/06/2026 € 2.794
08/06/2026 09/06/2026 € 2.798
09/06/2026 10/06/2026 € 2.806
10/06/2026 11/06/2026 € 2.813
11/06/2026 12/06/2026 € 2.812
12/06/2026 13/06/2026 € 2.805
13/06/2026 14/06/2026 € 2.794
14/06/2026 16/06/2026 € 2.802
16/06/2026 17/06/2026 € 2.864
17/06/2026 20/06/2026 € 2.917
20/06/2026 21/06/2026 € 3.072
21/06/2026 22/06/2026 € 3.133
22/06/2026 23/06/2026 € 3.167
23/06/2026 24/06/2026 € 3.171
24/06/2026 25/06/2026 € 3.178
25/06/2026 26/06/2026 € 3.172
26/06/2026 27/06/2026 € 3.158
27/06/2026 28/06/2026 € 3.136
28/06/2026 30/06/2026 € 3.058
30/06/2026 01/07/2026 € 3.040
01/07/2026 02/07/2026 € 3.042
02/07/2026 03/07/2026 € 3.061
03/07/2026 04/07/2026 € 3.082
04/07/2026 05/07/2026 € 3.086
05/07/2026 06/07/2026 € 3.154
06/07/2026 07/07/2026 € 3.170
07/07/2026 09/07/2026 € 3.188
09/07/2026 10/07/2026 € 3.237
10/07/2026 11/07/2026 € 3.254
11/07/2026 12/07/2026 € 3.276
12/07/2026 13/07/2026 € 3.278
13/07/2026 14/07/2026 € 3.279
14/07/2026 15/07/2026 € 3.300
15/07/2026 16/07/2026 € 3.300
16/07/2026 17/07/2026 € 3.356
17/07/2026 18/07/2026 € 3.458
18/07/2026 19/07/2026 € 3.563
19/07/2026 20/07/2026 € 3.603
20/07/2026 21/07/2026 € 3.665
21/07/2026 22/07/2026 € 3.695
22/07/2026 23/07/2026 € 3.735
23/07/2026 24/07/2026 € 3.843
24/07/2026 25/07/2026 € 3.900
25/07/2026 26/07/2026 € 3.822
26/07/2026 27/07/2026 € 3.891
27/07/2026 28/07/2026 € 3.969
28/07/2026 29/07/2026 € 4.032
29/07/2026 30/07/2026 € 4.105
30/07/2026 31/07/2026 € 4.062
31/07/2026 01/08/2026 € 4.034
01/08/2026 02/08/2026 € 4.131
02/08/2026 03/08/2026 € 4.144
03/08/2026 04/08/2026 € 4.159
04/08/2026 05/08/2026 € 4.181
05/08/2026 06/08/2026 € 4.195
06/08/2026 07/08/2026 € 4.198
07/08/2026 08/08/2026 € 4.199
08/08/2026 09/08/2026 € 4.216
09/08/2026 12/08/2026 € 4.199
12/08/2026 14/08/2026 € 4.118
14/08/2026 15/08/2026 € 4.040
15/08/2026 16/08/2026 € 3.950
16/08/2026 17/08/2026 € 3.886
17/08/2026 18/08/2026 € 3.811
18/08/2026 19/08/2026 € 3.773
19/08/2026 20/08/2026 € 3.712
20/08/2026 21/08/2026 € 3.661
21/08/2026 22/08/2026 € 3.560
22/08/2026 23/08/2026 € 3.490
23/08/2026 24/08/2026 € 3.385
24/08/2026 25/08/2026 € 3.279
25/08/2026 26/08/2026 € 3.151
26/08/2026 27/08/2026 € 3.039
27/08/2026 28/08/2026 € 2.930
28/08/2026 29/08/2026 € 2.874
29/08/2026 30/08/2026 € 2.818
30/08/2026 31/08/2026 € 2.799
31/08/2026 01/09/2026 € 2.785
01/09/2026 02/09/2026 € 2.775
02/09/2026 03/09/2026 € 2.776
03/09/2026 04/09/2026 € 2.776
04/09/2026 05/09/2026 € 2.775
05/09/2026 06/09/2026 € 2.783
06/09/2026 07/09/2026 € 2.788
07/09/2026 08/09/2026 € 2.790
08/09/2026 09/09/2026 € 2.810
09/09/2026 10/09/2026 € 2.852
10/09/2026 11/09/2026 € 2.873
11/09/2026 12/09/2026 € 2.912
12/09/2026 13/09/2026 € 2.961
13/09/2026 14/09/2026 € 2.994
14/09/2026 15/09/2026 € 3.028
15/09/2026 16/09/2026 € 3.015
16/09/2026 17/09/2026 € 2.988
17/09/2026 18/09/2026 € 2.974
18/09/2026 19/09/2026 € 2.935
19/09/2026 20/09/2026 € 2.880
20/09/2026 21/09/2026 € 2.852
21/09/2026 22/09/2026 € 2.827
22/09/2026 23/09/2026 € 2.771
23/09/2026 24/09/2026 € 2.695
24/09/2026 25/09/2026 € 2.628
25/09/2026 26/09/2026 € 2.581
26/09/2026 27/09/2026 € 2.565
27/09/2026 28/09/2026 € 2.500
28/09/2026 29/09/2026 € 2.442
29/09/2026 30/09/2026 € 2.429
30/09/2026 01/10/2026 € 2.425
01/10/2026 02/10/2026 € 2.414
02/10/2026 04/10/2026 € 2.406
04/10/2026 05/10/2026 € 2.473
05/10/2026 06/10/2026 € 2.500
06/10/2026 08/10/2026 € 2.489
08/10/2026 09/10/2026 € 2.424
09/10/2026 10/10/2026 € 2.404
10/10/2026 11/10/2026 € 2.336
11/10/2026 12/10/2026 € 2.281
12/10/2026 13/10/2026 € 2.229
13/10/2026 14/10/2026 € 2.202
14/10/2026 15/10/2026 € 2.198
15/10/2026 16/10/2026 € 2.237
16/10/2026 17/10/2026 € 2.226
17/10/2026 18/10/2026 € 2.218
18/10/2026 19/10/2026 € 2.208
19/10/2026 20/10/2026 € 2.197
20/10/2026 21/10/2026 € 2.195
21/10/2026 22/10/2026 € 2.192
22/10/2026 23/10/2026 € 2.160
23/10/2026 24/10/2026 € 2.145
24/10/2026 25/10/2026 € 2.156
25/10/2026 26/10/2026 € 2.164
26/10/2026 27/10/2026 € 2.170
27/10/2026 28/10/2026 € 2.154
28/10/2026 29/10/2026 € 2.139
29/10/2026 30/10/2026 € 2.123
30/10/2026 31/10/2026 € 2.109
31/10/2026 01/11/2026 € 2.065
01/11/2026 02/11/2026 € 2.025
02/11/2026 03/11/2026 € 1.991
03/11/2026 04/11/2026 € 1.979
04/11/2026 05/11/2026 € 1.966
05/11/2026 06/11/2026 € 1.957
06/11/2026 08/11/2026 € 1.955
08/11/2026 09/11/2026 € 1.950
09/11/2026 10/11/2026 € 1.951
10/11/2026 11/11/2026 € 1.951
11/11/2026 12/11/2026 € 1.945
12/11/2026 13/11/2026 € 1.939
13/11/2026 14/11/2026 € 1.927
14/11/2026 15/11/2026 € 1.916
15/11/2026 16/11/2026 € 1.909
16/11/2026 17/11/2026 € 1.901
17/11/2026 18/11/2026 € 1.893
18/11/2026 20/11/2026 € 1.885
20/11/2026 21/11/2026 € 1.909
21/11/2026 22/11/2026 € 1.896
22/11/2026 23/11/2026 € 1.924
23/11/2026 25/11/2026 € 1.914
25/11/2026 26/11/2026 € 1.868
26/11/2026 27/11/2026 € 1.821
27/11/2026 28/11/2026 € 1.781
28/11/2026 29/11/2026 € 1.838
29/11/2026 30/11/2026 € 1.864
30/11/2026 01/12/2026 € 1.937
01/12/2026 02/12/2026 € 2.026
02/12/2026 03/12/2026 € 2.035
03/12/2026 04/12/2026 € 2.041
04/12/2026 05/12/2026 € 2.041
